Vías de acceso
Partido del Pilar -
Pilar en Datos
Vías de acceso
| Vías de Acceso | |
| |
| Red Caminera |
| Red Ferroviarias |
| Medios de Transporte |
Red Caminera: |
Autopistas del Sol: | Corredor vial principal de alta velocidad. Unión Capital Fedederal - Partido Del Pilar. Prevalece: Transporte automotor privado |
Ruta Provincial nº 8 | Incluída en la trama urbana en la mayoría de su recorrido Unión Cap. Fed. –Pilar-. Ruta Prov. Nº 6. Prevalece: Transporte colectivo masivo – Baja velocidad – Tránsito para abastecimiento zonal. |
Ruta Provincial Nº 25 | Eje vehicular de los partidos de Escobar – Pilar – Moreno. Arteria de unión con acceso Oeste (Moreno – Luján) y con ruta Nº 9. Prevalece tránsito pesado. |
Ruta Provincial Nº 28 | Unión Ptdo. Del Pilar – Gral. Rodríguez |
Ruta provincial Nº 26 | Unión Ing. Maschwitz – Del Viso |
Ruta Provincial Nº 34 | Ruta Provincial Nº 34 |
La autopista del Sol (ramal Pilar) "El Ramal Pilar contituye, al día de hoy, una moderna autopista con tres carriles y banquinas pavimentadas, en ambos sentido de circulación, a lo largo de todo su trazado, que une el Acceso Norte a la Ciudad de Buenos Aires con la localidad de Pilar." |
Pilar cuenta con caminos municipales y vecinales de penetración a zonas urbanizadas, utilizadas por el transporte público. La red vial primaria tiene una tendencia radial hacia el centro de Pilar.
|
Red Ferroviaria: |
Línea ex San Martín: Transporte Metropolitano | Ramal Retiro – Pilar: 55 Km. 19 estaciones |
Línea ex Belgrano: Metrovías | Ramal Retiro – Villa Rosa: 52 Km. 22 estaciones |
Línea ex Mitre: | Ramal Victoria – Capilla del Señor: 57 Km 10 estaciones |
Ómnibus de larga distancia | Empresa Chevallier |
Ómnibus de corta distancia | Línea 57 (desde Palermo) Línea 176 (desde Chacarita) Línea 276 ( desde Escobar y Luján) Línea 350 ( desde San Antonio de Areco) Línea 291 ( desde del Viso, Escobar) |
Ómnibus interurbanos | Línea 501 ( La Isleña S.A. Línea 503 ( La Isleña S.A Línea Petrofer S.A Línea Monterrey S.A |
|
|
Listado de gobierno y sus correspondientes dependencias |
Elecciones Resultados de los comicios
|
Honorable Concejo Deliberante
|
Defensoría del Pueblo
|
|
| |